


















-Dual-direction folded“V" shaped, fil more by less, 30% paper saving.
-Narrow paper width, easy to load.
-Bladeless design, safe and maintenance-free.
-One touch to clear jam, simple to maintain.
-Blade-free design, safer to use and free in maintenance.
Artikel-Nummer:
LP-V1
Keine Ergebnisse gefunden.
| Gewicht | 36 kg |
|---|---|
| Größe | 72 × 57 × 104 cm |
| Modell | LP-V1 |
| Vorschubgeschwindigkeit | 45m/min |
| Spannung | 100~240V |
| Maschine Gewicht | 17KG |
| Stand Weight | 19KG |
| Strom | 50W |
| Cushioning paper length(m | 0.5~5 |
| Machine size (mm) | 665(L)*535(W)*1500-1900(H) |
| Papier-Optionen | |||||
| P/N | Mat | Flächengewicht (g/m²) | Länge(m) | Breite(mm) | CTN/Pallet |
| MPE-70-190 | ECO | 70 | 500 | 190 | 80 |
| MPV-70-190 | Virgin | 70 | 500 | 190 | 80 |
| MPV-50-190 | Virgin | 50 | 700 | 190 | 80 |
| MPR-50-190 | Recycled | 50 | 700 | 190 | 80 |

BJT bietet fortschrittliche, nachhaltige Schutzverpackungslösungen an
Telefonische Unterstützung und Beratung
unter:Mo-Fr, 8:30 - 17:30 Uhr