



Recycled kraft paper for LockedPaper LP-F1/C1/V2 Paper Cushion Machine.
Artikel-Nummer:
Keine Ergebnisse gefunden.
| Metrisch Modell-Nr. | MPR-50-380, MPR-70-380, MPR-90-380, MPR-70-762P |
|---|
| Metrisch Modell-Nr. | Breite(mm) | Gramm | Länge(m) | Stapel | Gewicht(kg)/Stapel |
| MPR-50-380 | 380 | 50 | 500 | 1 | 9.6 |
| MPR-70-380 | 380 | 70 | 360 | 1 | 9.7 |
| MPR-90-380 | 380 | 90 | 280 | 1 | 9.7 |
| MPR-70-762P | 762 vorgefaltet | 70 | 360 | 1 | 19.4 |
Keine Ergebnisse gefunden.
Keine Ergebnisse gefunden.
BJT bietet fortschrittliche, nachhaltige Schutzverpackungslösungen an
Telefonische Unterstützung und Beratung
unter:Mo-Fr, 8:30 - 17:30 Uhr