LockedAir PA/PE bubble wrap is a polymer material with a nylon barrier.
It offers greater tensile strength, heat resistance and friction resistance than standard films.
Artikel-Nummer:
LA-MF
Gewicht | 9.8 kg |
---|---|
Größe | 19 × 19 × 41 cm |
Metrisch Modell-Nr. | MFB-H-20-40-16,5-L, MFB-H-20-40-33-L, MFB-RH50-20-40-16,5-L, MFB-RH50-20-40-33-L, MFB-L-25-40-33-L, MFB-A-26-40-33-L, MFB-A-26-80-33-L |
Metrisch Modell-Nr. | Form | Material | Dicke(um) | Breite(cm) | Perforation Länge (cm) | Länge(m) | |
MFB-H-20-40-16.5-L | MFB | HDPE | 20 | 40 | 16.5 | L | 450 |
MFB-H-20-40-33-L | MFB | HDPE | 20 | 40 | 33 | L | 450 |
MFB-RH50-20-40-16.5-L | MFB | HDPE+50% recycled material | 20 | 40 | 16.5 | L | 450 |
MFB-RH50-20-40-33-L | MFB | HDPE+50% recycled material | 20 | 40 | 33 | L | 450 |
MFB-L-25-40-33-L | MFB | LDPE | 25 | 40 | 33 | L | 450 |
FB-A-26-40-33-L | MFB | PA | 26 | 40 | 33 | L | 450 |
FB-A-26-80-33-L | MFB | PA | 26 | 80 | 33 | L | 110 |
BJT bietet fortschrittliche, nachhaltige Schutzverpackungslösungen an
Telefonische Unterstützung und Beratung
unter:Mo-Fr, 8:30 - 17:30 Uhr