-Easy to load, simple to use.
-Sturdy shaped paper bubbles, better protection.
-Jam free design, lower down time loss.
-Auto-tear without blade cutting, safe and maintenance-free * (only for LP-IB500PRO) .
- High speed up to 82feet/min, excellent productivity * (only for LP-IB500PRO).
Artikel-Nummer:
LP-IB500PRO
Keine Ergebnisse gefunden.
Gewicht | 32 kg |
---|---|
Größe | 73.8 × 34.8 × 36.8 cm |
Modell | LP-IB500PRO |
Spannung | 100-240V |
Strom | 350W |
Gewicht | 28KG |
Max output speed | 25m/min |
Cutting length | 0.28-9. 8m |
Paper jam detection function | Support |
Formed paper bubble height | 6-6.5mm |
Paper loading time | Less than 20s |
Größe der Maschine (mm) | 675(L)*308(W)*280(H) |
Papier-Optionen | |||||
Modell Nr. | Mat. | Flächengewicht (g/m²) | Länge(m) | Breite(mm) | CTN/pallet |
MPS-80-500 | Stretch | 49# | 1640 | 19.7 | 96 |
MPS-80-400 | Stretch | 49# | 1640 | 11.8 | 94 |
BJT bietet fortschrittliche, nachhaltige Schutzverpackungslösungen an
Telefonische Unterstützung und Beratung
unter:Mo-Fr, 8:30 - 17:30 Uhr